Кликните по карте или введите координаты вручную, чтобы добавить точку в Минске.
| Название | Шир. | Долг. | |
|---|---|---|---|
| Кублище | 52.9885 | 27.8350 | |
| Трудовая | 53.7457 | 24.6971 | |
| Черневичи | 54.1493 | 26.2448 | |
| Глыбовка | 52.7219 | 31.3814 | |
| Кунторовка | 52.5888 | 31.0351 | |
| Бринденята | 53.9285 | 25.3841 | |
| Квасевичи | 52.7574 | 25.0657 | |
| Дамовцы | 53.6903 | 24.8967 | |
| Смолярня | 53.7546 | 29.8891 | |
| Рожново | 55.0735 | 30.2933 | |
| Залужье | 53.4403 | 26.6067 | |
| Горавины | 54.2731 | 26.8700 | |
| Лозовица | 53.5606 | 32.0202 | |
| Шатьки | 54.4150 | 29.2239 | |
| Лысая Гора | 54.1769 | 30.5046 | |
| Петровщина | 54.1235 | 26.9641 | |
| Рогалёвщина | 54.1851 | 26.2293 | |
| Камень | 53.8663 | 26.6535 | |
| Игнатовка | 53.4235 | 28.7577 | |
| Фелицианово | 53.7512 | 27.8037 | |
| Ганцевичи | 52.9401 | 26.2175 | |
| Малое Городно | 54.1623 | 28.9876 | |
| Ветахмо | 54.8211 | 27.6357 | |
| Лагвощи | 52.2557 | 27.6001 | |
| Погулянка | 54.4437 | 25.6902 | |
| Друцковщизна | 53.2284 | 26.3225 | |
| Михалиново | 54.5622 | 30.9505 | |
| Ковали | 54.4782 | 27.2645 | |
| Бешенки | 53.7617 | 24.9436 | |
| Забродье | 51.7154 | 28.5390 | |
| Дубровское | 55.1872 | 29.7531 | |
| Черты | 55.1838 | 26.9079 | |
| Батаево | 53.2520 | 32.3753 | |
| Голыни | 55.0071 | 29.6554 | |
| Дуброва | 51.7877 | 28.2159 | |
| Зелень | 53.5773 | 27.5419 | |
| Липнишки | 54.0097 | 25.6089 | |
| Шаповалы | 54.0480 | 27.1521 | |
| Зеленочи | 52.2892 | 29.4876 | |
| Барсучина | 53.6188 | 29.0447 | |
| Шаньково | 54.5671 | 30.0641 | |
| Балашово | 54.5124 | 29.9559 | |
| Смалёвщина | 54.0111 | 26.7354 | |
| Елажичи | 54.4635 | 26.6881 | |
| Мирное | 51.9559 | 28.6189 | |
| Бурносы | 53.8257 | 25.5795 | |
| Дубок | 51.6607 | 23.7056 | |
| Грумбиненты | 54.9414 | 26.4002 | |
| Буда | 53.0947 | 28.9171 | |
| Дудчино | 55.9081 | 29.1533 | |
| Гостиловцы | 53.7290 | 24.9726 | |
| Пышняки | 55.3256 | 30.4893 | |
| Кривые | 54.5924 | 29.8837 | |
| Осово | 54.0849 | 28.1426 | |
| Глебово | 54.4848 | 30.8024 | |
| Гулевичи | 52.9729 | 27.0738 | |
| Латыщино | 53.5992 | 31.4196 | |
| Дятловка | 52.0958 | 30.3630 | |
| Буда | 53.0041 | 30.2893 | |
| Трушево | 51.8759 | 26.3252 | |
| Буйное | 53.7538 | 28.7571 | |
| Денисовщина | 53.8562 | 26.9891 | |
| Рудня | 54.4847 | 30.0694 | |
| Казимирово | 53.2716 | 30.9653 | |
| Альсагорка | 52.9826 | 30.0069 | |
| Рацевичи | 54.5451 | 26.6128 | |
| Лакиновцы | 55.4734 | 27.2224 | |
| Боровая Слобода | 53.6040 | 27.7664 | |
| Лойтевщина | 54.3099 | 25.9220 | |
| Чкалово | 52.2837 | 30.8805 | |
| Кулаково | 55.0958 | 26.9281 | |
| Кули | 53.6975 | 27.3042 | |
| Васильково | 52.4038 | 29.9853 | |
| Буй | 54.7299 | 29.7046 | |
| Якубенки | 55.5463 | 28.3790 | |
| Хмелиско | 53.2104 | 23.9916 | |
| Казимировская Слободка | 52.9235 | 29.8021 | |
| Малое Городно | 54.1591 | 28.9896 | |
| Круни | 54.5857 | 26.5811 | |
| Новая Нива | 53.7374 | 28.6703 | |
| Триполье | 55.8346 | 29.0764 | |
| Ганцевичи | 52.9321 | 26.2194 | |
| Хмелиско | 53.2084 | 23.9883 | |
| Дашковцы | 53.4448 | 24.7076 | |
| Старый Кривск | 53.1101 | 30.5003 | |
| Пеняка | 53.6722 | 27.0517 | |
| Коробы 1 | 55.1036 | 27.5653 | |
| Ремезы | 51.8262 | 28.9659 | |
| Липно | 52.3788 | 23.7418 | |
| Заболотье | 53.9989 | 27.6084 | |
| Подосье | 52.4639 | 24.9157 | |
| Словечно | 51.6298 | 29.0678 | |
| Рожново | 55.0679 | 30.2936 | |
| Рацевичи | 54.5391 | 26.6118 | |
| Кривоногово | 53.6943 | 25.7332 | |
| Масленики | 55.0041 | 26.2812 | |
| Дудчино | 55.9098 | 29.1443 | |
| Михалки | 52.3702 | 24.8285 | |
| Копани | 53.7132 | 30.7378 | |
| Вощанки | 53.2161 | 30.7781 | |
| Парцель-Поляны | 54.8795 | 26.0296 | |
| Дубница | 53.6032 | 23.6431 | |
| Залесье | 53.6573 | 27.6959 | |
| Большие Сехновичи | 52.2489 | 24.0270 | |
| Козичи | 55.0983 | 26.9167 | |
| Рогалёвщина | 54.1884 | 26.2291 | |
| Коробье | 52.1436 | 26.8127 | |
| Заболотье | 54.0117 | 30.2133 | |
| Задубье | 52.5313 | 26.4508 | |
| Рацевичи | 54.5462 | 26.6082 | |
| Ветахмо | 54.8239 | 27.6328 | |
| Даниловск | 54.0821 | 31.4736 | |
| Старый Двор | 55.1407 | 27.0910 | |
| Бродовка | 54.4075 | 28.5848 | |
| Надвин | 52.1183 | 30.4971 | |
| Красное Знамя | 52.5896 | 30.7719 | |
| Корбачёвка | 54.1104 | 27.6534 | |
| Новосады | 53.6532 | 27.6467 | |
| Гацкое | 52.9317 | 31.2175 | |
| Твердово | 53.6788 | 29.8930 | |
| Марцули | 53.7877 | 25.8122 | |
| Мосеевка | 54.5567 | 30.4069 | |
| Синеж | 53.3175 | 30.1328 | |
| Ажуройсти | 54.5821 | 26.1491 | |
| Дашковцы | 53.4478 | 24.7105 | |
| Боброво | 53.9918 | 31.2362 | |
| Прибытки | 55.7891 | 28.8485 | |
| Новополоцк | 55.5387 | 28.6453 | |
| Победа | 53.4573 | 27.6174 | |
| Дуброва | 51.7864 | 28.2092 | |
| Паньковская Буда | 53.1810 | 32.0844 | |
| Гулевичи | 52.9779 | 27.0730 | |
| Рыбаки | 55.2506 | 30.6027 | |
| Ленинец | 51.7659 | 30.2459 | |
| Долгое | 55.2342 | 28.1661 | |
| Лиски | 53.0364 | 29.8020 | |
| Залесье | 54.1223 | 31.5039 | |
| Девички | 55.5671 | 29.0906 | |
| Лосевцы | 54.0039 | 25.6692 | |
| Товцвилы | 52.8047 | 24.9804 | |
| Рудня | 53.9864 | 29.1500 | |
| Банцевичи | 53.8531 | 25.1218 | |
| Затетёрка | 54.1636 | 29.7630 | |
| Другая Слободка | 52.3688 | 28.7953 | |
| Адамово | 55.6601 | 27.2344 | |
| Кривые | 54.5947 | 29.8841 | |
| Красная Поляна | 53.5856 | 30.7026 | |
| Вязовец | 53.3492 | 26.6706 | |
| Глебово | 54.4834 | 30.8003 | |
| Котово | 55.2183 | 30.6084 | |
| Грушево | 53.7281 | 31.6278 | |
| Михалиново | 54.5658 | 30.9467 | |
| Кривые | 54.5986 | 29.8804 | |
| Хролы | 54.7265 | 25.9700 | |
| Боровая Слобода | 53.6069 | 27.7624 | |
| Дотишки | 54.1214 | 24.9989 | |
| Смалёвщина | 54.0060 | 26.7351 | |
| Залосье | 54.1491 | 29.5370 | |
| Грумбиненты | 54.9442 | 26.4013 | |
| Котлово | 53.4829 | 25.9055 | |
| Дарливое | 53.7489 | 31.6096 | |
| Цирин | 53.4049 | 26.1587 | |
| Овечицы | 52.9673 | 24.8042 | |
| Хотимск | 53.4053 | 32.5769 | |
| Городец | 54.2143 | 30.4108 | |
| Мигули | 54.3627 | 26.2902 | |
| Затурья | 53.2788 | 26.8303 | |
| Северное Белищено | 54.0852 | 31.8240 | |
| Пелевцы | 53.7527 | 24.5741 | |
| Рудаков | 51.8073 | 30.0560 | |
| Слободка | 52.6862 | 27.8640 | |
| Дудчино | 55.9076 | 29.1462 | |
| Коты | 55.4795 | 27.5073 | |
| Сапожки | 53.0888 | 30.8307 | |
| Селицкое | 54.3092 | 29.0312 | |
| Сугвозды | 54.1191 | 26.6882 | |
| Абольцы | 52.7063 | 29.9135 | |
| Залесье | 55.4217 | 29.1639 | |
| Копани | 53.7160 | 30.7389 | |
| Мостище | 53.6681 | 25.8476 | |
| Николаево | 52.4005 | 23.7611 | |
| Залужье | 53.4456 | 26.6033 | |
| Закутье | 53.5891 | 29.3247 | |
| Батаево | 53.2599 | 32.3763 | |
| Масленики | 55.0029 | 26.2859 | |
| Залесье | 54.1248 | 31.5102 | |
| Гончары | 54.2230 | 25.8539 | |
| Пышняки | 55.3239 | 30.4891 | |
| Вищин | 53.1366 | 30.2722 | |
| Окуниново | 52.9004 | 25.3009 | |
| Шумщина | 55.0844 | 30.5440 | |
| Бабыничи | 55.2816 | 28.4099 | |
| Ямище | 53.6717 | 30.0612 | |
| Саутки | 55.2765 | 27.4924 | |
| Гулевичский | 52.9906 | 27.1150 | |
| Клин | 54.2909 | 30.5603 | |
| Ольсевичи | 54.7703 | 27.0093 | |
| Затетёрка | 54.1658 | 29.7575 | |
| Селище | 53.6657 | 25.9833 | |
| Залесье | 54.1239 | 31.5055 | |
| Долгие | 55.1535 | 29.4464 | |
| Савостеенки | 55.5060 | 29.8757 | |
| Красная Поляна | 53.5781 | 30.7026 | |
| Сонтаки | 53.9249 | 25.6009 | |
| Косыничи | 52.8625 | 27.3860 | |
| Яновщина | 53.8828 | 26.7848 | |
| Омелинно | 52.2290 | 23.7852 | |
| Канево | 54.8615 | 29.4980 | |
| Глушица | 52.7919 | 30.1799 | |
| Симаново | 55.1451 | 30.7540 | |
| Мелеховичи | 53.2462 | 26.1211 | |
| Смалёвщина | 54.0089 | 26.7416 | |
| Новая Нива | 53.7351 | 28.6702 | |
| Стрии | 52.3209 | 24.3942 | |
| Круни | 54.5884 | 26.5767 | |
| Речки | 54.4081 | 29.9879 | |
| Краглевичи | 52.4716 | 25.8299 | |
| Каменка | 52.5551 | 30.4626 | |
| Сонтаки | 53.9194 | 25.6062 | |
| Стайки | 54.6871 | 30.3203 | |
| Балашово | 54.5188 | 29.9605 | |
| Прибытки | 55.7983 | 28.8503 | |
| Глыбовка | 52.7124 | 31.3815 | |
| Кокорица | 52.3796 | 25.2957 | |
| Друцковщизна | 53.2292 | 26.3208 | |
| Смолярня | 53.7527 | 29.8845 | |
| Котово | 55.2241 | 30.6136 | |
| Канево | 54.8617 | 29.4958 | |
| Вищин | 53.1375 | 30.2706 | |
| Боровская | 55.1589 | 29.9721 | |
| Боровище | 52.9732 | 28.5014 | |
| Заполье | 54.2479 | 28.9172 | |
| Стасютичи | 52.9262 | 24.2097 | |
| Михалёво | 53.7032 | 28.9402 | |
| Новополоцк | 55.5299 | 28.6492 | |
| Борки | 54.5527 | 28.9088 | |
| Бурносы | 53.8186 | 25.5855 | |
| Загальская Слобода | 51.9241 | 29.7864 | |
| Дубница | 53.6014 | 23.6402 | |
| Овечицы | 52.9696 | 24.8007 | |
| Знамя Труда | 52.3769 | 31.1367 | |
| Осинцы | 54.4893 | 27.5379 | |
| Якимовичи | 53.1716 | 26.1392 | |
| Рубеж | 53.8102 | 29.8708 | |
| Товцвилы | 52.7995 | 24.9850 | |
| Будки | 54.6851 | 26.9677 | |
| Знамя Труда | 52.3808 | 31.1401 | |
| Эйгерды | 54.0592 | 26.0629 | |
| Триполье | 55.8303 | 29.0738 | |
| Голочёвка | 53.7481 | 31.0636 | |
| Кунторовка | 52.5888 | 31.0408 | |
| Пятевщина | 53.7017 | 27.5103 | |
| Смолярня | 53.7549 | 29.8881 | |
| Суторовщина | 55.6531 | 27.3044 | |
| Телепы | 55.0227 | 29.6643 | |
| Котово | 55.2204 | 30.6082 | |
| Затетёрка | 54.1652 | 29.7579 | |
| Селицкое | 54.3062 | 29.0393 | |
| Селивонки | 53.4904 | 25.5171 | |
| Дявги | 53.7370 | 26.8220 | |
| Малевичи | 53.5438 | 24.6604 | |
| Тимохи | 53.1141 | 24.3783 | |
| Выдрицкие | 55.8835 | 28.0851 | |
| Овсяники | 54.9686 | 27.4082 | |
| Чижуны | 54.1160 | 24.9628 | |
| Хотиловичи | 54.7095 | 26.3341 | |
| Красная Поляна | 53.5837 | 30.6993 | |
| Банцевичи | 53.8548 | 25.1223 | |
| Победа | 53.4611 | 27.6166 | |
| Калюга | 52.9881 | 28.6361 | |
| Трудовая | 53.7404 | 24.6998 | |
| Песчанец 1 | 52.6650 | 27.9271 | |
| Двор Гомель | 55.3141 | 28.7741 | |
| Локтяны | 54.9694 | 26.2065 | |
| Пышняки | 55.3200 | 30.4870 | |
| Кривоногово | 53.6922 | 25.7285 | |
| Седричино | 54.6799 | 30.3809 | |
| Гулевичи | 52.9761 | 27.0799 | |
| Якубенки | 55.5543 | 28.3820 | |
| Липнишки | 54.0112 | 25.6034 | |
| Нестерово | 54.1790 | 31.3812 | |
| Дашковцы | 53.4423 | 24.7112 | |
| Казимирово | 53.2665 | 30.9676 | |
| Девички | 55.5750 | 29.0859 | |
| Матырино | 55.2475 | 28.5382 | |
| Трудовая | 53.7400 | 24.6970 | |
| Речки | 54.4097 | 29.9968 | |
| Липаки | 53.2634 | 32.3955 | |
| Голочёвка | 53.7440 | 31.0662 | |
| Щепичи | 53.0727 | 26.5752 | |
| Победа | 53.4542 | 27.6215 | |
| Бор | 54.9687 | 28.8789 | |
| Янова | 54.2522 | 29.5990 | |
| Мосеевка | 54.5564 | 30.4069 | |
| Ленинец | 51.7639 | 30.2468 | |
| Градовщина | 53.9007 | 25.0032 | |
| Надвин | 52.1274 | 30.4972 | |
| Чкалово | 52.2835 | 30.8793 | |
| Стайки | 54.6847 | 30.3140 | |
| Новополоцк | 55.5307 | 28.6436 | |
| Грушевская | 55.3152 | 29.9140 | |
| Кокорица | 52.3749 | 25.2942 | |
| Лошаны | 54.3260 | 26.4320 | |
| Тересины | 52.5055 | 23.6905 | |
| Дубок | 51.6687 | 23.7013 | |
| Баранцы | 52.1182 | 24.2533 | |
| Петровщина | 54.1227 | 26.9595 | |
| Казимировская Слободка | 52.9205 | 29.8000 | |
| Кныши | 53.0132 | 28.7818 | |
| Пышняки | 55.3207 | 30.4845 | |
| Заболотье | 54.0081 | 30.2147 | |
| Слесари | 54.0972 | 25.6521 | |
| Заречье | 52.7477 | 30.6095 | |
| Эйгерды | 54.0642 | 26.0599 | |
| Корбачёвка | 54.1170 | 27.6616 | |
| Кукличи | 52.8376 | 24.5198 | |
| Кривоконно | 53.1704 | 24.7283 | |
| Оса | 51.9126 | 24.4879 | |
| Сапожки | 53.0859 | 30.8302 | |
| Гривки | 53.5337 | 23.8940 | |
| Нивки | 54.5966 | 28.1387 | |
| Иваничи | 53.6646 | 28.3290 | |
| Чижуны | 54.1167 | 24.9659 | |
| Гончары | 54.2309 | 25.8586 | |
| Глуховщина | 53.6363 | 27.1710 | |
| Дубровка | 51.7105 | 28.6773 | |
| Башица | 52.9748 | 30.5764 | |
| Другая Слободка | 52.3675 | 28.7914 | |
| Саутки | 55.2726 | 27.4987 | |
| Стаховка | 54.5128 | 30.5197 | |
| Ганьковичи | 52.1802 | 25.9811 | |
| Нежковка | 53.8427 | 31.2771 | |
| Буда | 53.0015 | 30.2860 | |
| Черты | 55.1815 | 26.9105 | |
| Косыничи | 52.8628 | 27.3896 | |
| Кривоконно | 53.1695 | 24.7246 | |
| Малиновка | 52.8959 | 27.6089 | |
| Горелое | 54.5901 | 27.8252 | |
| Равкутевичи | 54.1690 | 27.3674 | |
| Хролы | 54.7321 | 25.9711 | |
| Полесский | 52.2967 | 26.6628 | |
| Бояры | 53.2184 | 25.5624 | |
| Балашово | 54.5178 | 29.9573 | |
| Ямище | 53.6658 | 30.0627 | |
| Алюты | 54.0731 | 30.7603 | |
| Барсуки | 55.3436 | 27.7214 | |
| Мелеховичи | 53.2459 | 26.1210 | |
| Франулино | 54.4155 | 27.5415 | |
| Погулянка | 54.4468 | 25.6863 | |
| Городище | 55.3581 | 28.9896 | |
| Поповка | 54.7822 | 27.2557 | |
| Апанасковичи | 55.2269 | 28.8439 | |
| Мартиновцы | 55.6444 | 27.5879 | |
| Климяты | 55.4726 | 28.1264 | |
| Слобода | 53.3844 | 27.3274 | |
| Ланковщина | 54.2539 | 28.6858 | |
| Стайки | 54.6889 | 30.3195 | |
| Лонва | 54.6022 | 27.7904 | |
| Любатовщина | 54.3185 | 28.5667 | |
| Мерзляково | 55.0526 | 30.5773 | |
| Селивонки | 53.4924 | 25.5194 | |
| Малые Коноплицы | 53.2015 | 29.9595 | |
| Сычёво | 52.0867 | 24.1925 | |
| Козичи | 55.1019 | 26.9167 | |
| Казимирово | 53.2739 | 30.9642 | |
| Уголок | 55.3350 | 30.0914 | |
| Константов | 53.4595 | 29.2961 | |
| Чешейки | 53.8097 | 24.9842 | |
| Козичи | 55.0996 | 26.9260 | |
| Тимохи | 53.1140 | 24.3802 | |
| Парцель-Поляны | 54.8737 | 26.0318 | |
| Гулевичи | 52.9814 | 27.0711 | |
| Струбка | 53.5462 | 23.7145 | |
| Липно | 52.3841 | 23.7408 | |
| Грумбиненты | 54.9383 | 26.3986 | |
| Ремезы | 51.8178 | 28.9605 | |
| Буда | 53.1018 | 28.9079 | |
| Рудишки | 54.4438 | 25.6755 | |
| Загальская Слобода | 51.9258 | 29.7868 | |
| Ивашково | 54.6955 | 30.1156 | |
| Дотишки | 54.1146 | 25.0000 | |
| Камень | 53.8598 | 26.6498 | |
| Лагвощи | 52.2512 | 27.5917 | |
| Пятевщина | 53.6967 | 27.5067 | |
| Мыленки | 56.0683 | 28.3888 | |
| Красная Поляна | 53.5797 | 30.7033 | |
| Новосёлы | 54.4812 | 28.7564 | |
| Ивашково | 54.6979 | 30.1117 | |
| Старая Рудня | 52.8410 | 30.2653 | |
| Хролы | 54.7299 | 25.9660 | |
| Голобурды | 54.1699 | 30.7286 | |
| Мажница | 54.5979 | 28.1831 | |
| Полесский | 52.2992 | 26.6664 | |
| Нижняя Олба | 52.6190 | 30.2416 | |
| Бабыничи | 55.2778 | 28.4060 | |
| Козичи | 55.0996 | 26.9229 | |
| Друцковщизна | 53.2279 | 26.3247 | |
| Янковцы | 53.8894 | 26.9743 | |
| Загальская Слобода | 51.9219 | 29.7924 | |
| Ситцы | 54.9221 | 27.5419 | |
| Юльяново | 55.8380 | 27.6550 | |
| Баранцы | 52.1142 | 24.2491 | |
| Барсуки | 55.3456 | 27.7241 | |
| Зеленочи | 52.2857 | 29.4837 | |
| Загоренка | 53.7523 | 30.9680 | |
| Петрово | 53.8328 | 26.5832 | |
| Новое Янчино | 54.3950 | 28.6673 | |
| Струки | 52.8151 | 30.5987 | |
| Шатьки | 54.4226 | 29.2277 | |
| Казимировская Слободка | 52.9188 | 29.8006 | |
| Заболотье | 54.3411 | 26.7813 | |
| Сербино | 54.3582 | 27.3590 | |
| Зеленочи | 52.2930 | 29.4901 | |
| Конюшевщина | 54.0699 | 26.7103 | |
| Копани | 53.7121 | 30.7327 | |
| Голошевка | 54.4853 | 30.0939 | |
| Вязовец | 53.3539 | 26.6625 | |
| Новосёлки | 53.4216 | 27.3529 | |
| Сугвозды | 54.1202 | 26.6918 | |
| Дуброва | 51.7890 | 28.2117 | |
| Вешки | 54.6625 | 27.7621 | |
| Старые Василишки | 53.7628 | 24.8268 | |
| Ветвица | 52.9561 | 30.6971 | |
| Победитель | 54.5196 | 27.3631 | |
| Жортай | 54.5706 | 28.5691 | |
| Заболотье | 53.9959 | 27.6036 | |
| Черты | 55.1833 | 26.9131 | |
| Прибытки | 55.7949 | 28.8554 | |
| Малые Мисники | 55.0327 | 30.4635 | |
| Боровище | 52.9727 | 28.5035 | |
| Старый Двор | 55.1497 | 27.0952 | |
| Лагвощи | 52.2475 | 27.5945 | |
| Триполье | 55.8296 | 29.0700 | |
| Милюны | 55.6397 | 27.1939 | |
| Гостиловцы | 53.7327 | 24.9713 | |
| Кодевцы | 53.8313 | 23.7585 | |
| Мажница | 54.6054 | 28.1815 | |
| Старый Кривск | 53.1084 | 30.4983 | |
| Доргишки | 54.2194 | 25.9587 | |
| Дашковцы | 53.4444 | 24.7085 | |
| Зябровка | 52.2901 | 31.1878 | |
| Овсяники | 54.9634 | 27.4122 | |
| Буровщина | 54.2352 | 30.0098 | |
| Клин | 54.2877 | 30.5582 | |
| Залесье | 53.6636 | 27.6928 | |
| Сазоны | 54.4191 | 26.3091 | |
| Рудня | 53.9884 | 29.1434 | |
| Стаховка | 54.5197 | 30.5168 | |
| Рожново | 55.0732 | 30.2886 | |
| Роги | 52.5114 | 27.8693 | |
| Рубеж | 53.8114 | 29.8654 | |
| Зябровка | 52.2952 | 31.1826 | |
| Савостеенки | 55.5088 | 29.8733 | |
| Закутье | 53.5951 | 29.3292 | |
| Дегтяри | 55.5320 | 27.0655 | |
| Старый Двор | 55.1442 | 27.0915 | |
| Самали | 54.3536 | 26.9982 | |
| Янковцы | 53.8882 | 26.9725 | |
| Коробье | 52.1415 | 26.8158 | |
| Уголок | 55.3324 | 30.0935 | |
| Ланковщина | 54.2635 | 28.6809 | |
| Ясёны | 53.0560 | 28.9268 | |
| Белый Бор | 53.3081 | 27.4627 | |
| Дятловка | 52.0949 | 30.3634 | |
| Барсучина | 53.6226 | 29.0459 | |
| Голосятино | 52.4321 | 24.0909 | |
| Суторовщина | 55.6542 | 27.2988 | |
| Башица | 52.9749 | 30.5768 | |
| Ивашково | 54.6943 | 30.1174 | |
| Бояры | 53.2196 | 25.5645 | |
| Ляховка | 52.6869 | 27.9034 | |
| Поречье | 55.8649 | 29.0265 | |
| Матясы | 52.3193 | 24.1421 | |
| Сербино | 54.3580 | 27.3602 | |
| Круглониво | 53.0497 | 28.8935 | |
| Окуниново | 52.9070 | 25.3044 | |
| Ветахмо | 54.8201 | 27.6306 | |
| Бешенки | 53.7574 | 24.9442 | |
| Слобода | 53.3798 | 27.3316 | |
| Рогалёвщина | 54.1895 | 26.2266 | |
| Большие Сехновичи | 52.2435 | 24.0286 | |
| Черневичи | 54.1495 | 26.2394 | |
| Дегтяри | 55.5335 | 27.0663 | |
| Мартиновцы | 55.6388 | 27.5867 | |
| Грушевская | 55.3192 | 29.9223 | |
| Липно | 52.3809 | 23.7392 | |
| Клин | 54.2864 | 30.5587 | |
| Малиновка | 52.8940 | 27.6138 | |
| Климяты | 55.4662 | 28.1264 | |
| Сонтаки | 53.9259 | 25.6063 | |
| Ольсевичи | 54.7669 | 27.0153 | |
| Щепичи | 53.0731 | 26.5798 | |
| Дарливое | 53.7525 | 31.6070 | |
| Боровиковщина | 53.9647 | 26.7288 | |
| Хотимск | 53.4134 | 32.5806 | |
| Омелинно | 52.2324 | 23.7842 | |
| Мажница | 54.6000 | 28.1874 | |
| Яновщина | 53.8853 | 26.7914 | |
| Зелень | 53.5821 | 27.5390 | |
| Новосёлки | 53.8063 | 30.3731 | |
| Шатьки | 54.4227 | 29.2263 | |
| Клетное | 52.8225 | 28.6376 | |
| Заславки | 55.0857 | 28.9358 | |
| Ельня | 52.7645 | 26.4022 | |
| Хильчицы | 52.0299 | 27.6335 | |
| Дамовцы | 53.6885 | 24.8953 | |
| Дубровское | 55.1932 | 29.7475 | |
| Безодница | 53.6340 | 27.1319 | |
| Новополоцк | 55.5334 | 28.6468 | |
| Грумбиненты | 54.9434 | 26.4032 | |
| Дубовка | 54.2096 | 29.8577 | |
| Надвин | 52.1206 | 30.4937 | |
| Колонтаи | 53.1934 | 24.3985 | |
| Полесский | 52.2922 | 26.6624 | |
| Старая Рудня | 52.8418 | 30.2710 | |
| Вищин | 53.1398 | 30.2681 | |
| Бурносы | 53.8180 | 25.5859 | |
| Боброво | 53.9891 | 31.2386 | |
| Лагвощи | 52.2471 | 27.5961 | |
| Квасевичи | 52.7516 | 25.0646 | |
| Рудаков | 51.8127 | 30.0510 | |
| Янковцы | 53.8916 | 26.9750 | |
| Гута | 52.7786 | 24.6093 | |
| Дуды | 54.2070 | 26.2585 | |
| Столповиски | 52.5478 | 23.6532 | |
| Хотиловичи | 54.7094 | 26.3379 | |
| Дотишки | 54.1199 | 25.0001 | |
| Дубница | 53.6053 | 23.6482 | |
| Мыленки | 56.0665 | 28.3794 | |
| Малые Коноплицы | 53.1957 | 29.9614 | |
| Стасютичи | 52.9286 | 24.2097 | |
| Рымуни | 54.5693 | 25.7714 | |
| Янова | 54.2567 | 29.5997 | |
| Дубовка | 54.2067 | 29.8583 | |
| Рудаков | 51.8070 | 30.0532 | |
| Обрубы | 53.9322 | 25.2089 | |
| Гумны | 54.0770 | 29.0740 | |
| Нестерово | 54.1817 | 31.3801 | |
| Вищин | 53.1401 | 30.2727 | |
| Лисовка | 53.9696 | 29.5944 | |
| Роги | 52.5135 | 27.8727 | |
| Марцули | 53.7801 | 25.8114 | |
| Столповиски | 52.5532 | 23.6487 | |
| Речки | 54.4139 | 29.9943 | |
| Гулевичский | 52.9909 | 27.1087 | |
| Ламинщина | 54.3558 | 29.5267 | |
| Тересины | 52.5052 | 23.6850 | |
| Глушица | 52.7924 | 30.1830 | |
| Дергили | 53.0953 | 24.7539 | |
| Рубеж | 53.8093 | 29.8750 | |
| Глыбовка | 52.7217 | 31.3789 | |
| Дергили | 53.0946 | 24.7490 | |
| Даниловка | 55.0498 | 29.9259 | |
| Ходоровка | 55.3795 | 29.3592 | |
| Михали | 55.0014 | 26.8295 | |
| Мелеши | 52.3023 | 23.9634 | |
| Заградье | 52.9723 | 27.7580 | |
| Ясёны | 53.0509 | 28.9263 | |
| Кунторовка | 52.5859 | 31.0373 | |
| Алёновичи | 54.5350 | 29.9193 | |
| Канево | 54.8554 | 29.4948 | |
| Долгое | 55.2384 | 28.1609 | |
| Столовичи | 53.2140 | 26.0340 | |
| Казимировская Слободка | 52.9166 | 29.8019 | |
| Корбачёвка | 54.1102 | 27.6554 | |
| Осошники | 52.8643 | 24.6668 | |
| Клетное | 52.8168 | 28.6345 | |
| Овечицы | 52.9708 | 24.8089 | |
| Бурые | 54.4523 | 27.8484 | |
| Камень | 53.8678 | 26.6523 | |
| Коробье | 52.1462 | 26.8111 | |
| Щучий Бор | 54.0005 | 26.1054 | |
| Михали | 55.0003 | 26.8228 | |
| Стайки | 54.6899 | 30.3203 | |
| Заболотье | 54.0124 | 30.2154 | |
| Витлин | 53.0074 | 29.7118 | |
| Северное Белищено | 54.0789 | 31.8171 | |
| Турки | 53.0396 | 29.6041 | |
| Залужье | 53.4377 | 26.6051 | |
| Батукалово | 55.0717 | 29.0385 | |
| Шелесты | 53.0378 | 24.2453 | |
| Бродовка | 54.4070 | 28.5890 | |
| Глушица | 52.7888 | 30.1826 | |
| Кончане | 55.4774 | 29.7612 | |
| Старый Кривск | 53.1047 | 30.4984 | |
| Лисицы | 53.7101 | 28.0543 | |
| Загоренка | 53.7585 | 30.9693 | |
| Славени | 54.3465 | 29.5251 | |
| Ладорож | 51.8881 | 26.1858 | |
| Коты | 55.4791 | 27.5107 | |
| Петровщина | 54.1284 | 26.9597 | |
| Ляды | 53.0626 | 28.8592 | |
| Лисовка | 53.9692 | 29.5891 | |
| Мигули | 54.3665 | 26.2977 | |
| Казимировская Слободка | 52.9199 | 29.8085 | |
| Ровецкий Лес | 52.6405 | 27.5661 | |
| Красная Поляна | 53.5859 | 30.7006 | |
| Коробье | 52.1389 | 26.8170 | |
| Квасевичи | 52.7502 | 25.0711 | |
| Ямище | 53.6686 | 30.0688 | |
| Самали | 54.3523 | 26.9990 | |
| Мартиновцы | 55.6425 | 27.5913 | |
| Ажуройсти | 54.5827 | 26.1433 | |
| Ляды | 53.0670 | 28.8567 | |
| Круни | 54.5890 | 26.5740 | |
